Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
Chevrolet Cruze
$32.500.00
Premier At | Motor 1.4 | Año 2023 | 84.000km
Chevrolet Sonic
$11.900.000
LTZ AT| Motor 1.6 | Año 2016 | 32.012km
Chevrolet Cruze
$15.900.000
Attractive| Motor 1.4 | Año 2018| 130.000km
Toyota Yaris
$21.000.000
XLS PACK| Motor 1.5 | Año 2020 | 70.000 km
Fiat Cronos
$19.900.000
Drive | Motor 1.3 | Año 2022 | 14.147 km
BMW 325I
USD 15.500
Security| Motor 2.5 | Año 2004 | 140.000 km
Conocé todos nuestros usados
| Vehiculos | Color | Precio | Kilometraje | Año | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet onix 1.0 Premier AT | Gris Claro | $ 25.900.000 | 20.500 | 2022 | Villa Devoto |
| BMW 325I 2.5 Security | Gris Oscuro | USD 15.500 | 140.000 | 2004 | Agronomia |
| Fiat Toro 2.0 Freedom | Blanca | $ 31.900.000 | 96.000 | 2022 | Ciudadela |
| Renault Sandero Stepway 1.6 Zen | Plata | $ 19.400.000 | 44.280 | 2021 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Cruze 1.4 Premier At | Negro | $ 32.500.000 | 84.000 | 2023 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Cruze 1.4 LT MT | Plata | $ 15.900.000 | 130.000 | 2018 | Agronomia |
| Ford Ecosport 1.6 Se | Blanco | $ 16.000.000 | 72.000 | 2016 | Villa Del Parque |
| Fiat Cronos 1.3 Drive GSE BZ | Gris | $ 19.900.000 | 14.147 | 2022 | Ciudadela |
| Toyota Yaris 1.5 XLS PACK | Plata | $ 21.000.000 | 70.000 | 2020 | Ciudadela |
| Chevrolet Sonic 1.6 LTZ AT | Gris oscuro | $ 17.500.000 | 32.012 | 2016 | Agronomia |
| Chevrolet Onix 1.4 LTZ AT | Plata | $ 17.600.000 | 58.000 | 2018 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Onix Plus 1.4 LTZ AT | Blanco | $ 19.900.000 | 114.000 | 2021 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Onix Joy 1.4 LT MT | Gris Oscuro | $ 16.500.000 | 53.500 | 2021 | Ciudadela |
| Chevrolet Tracket 1.2 Premier At | Rojo | $ 24.500.000 | 41.200 | 2020 | Agronomia |
| Renault Logan 1.6 Life | Plata | $ 19.900.000 | 22.500 | 2023 | Agronomia |
| Renault Duster 1.6 Privilege | Plata | $ 12.500.000 | 215.000 | 2016 | Villa Del Parque |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.

































































