Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
Chevrolet Cruze
$29.900.000
Premier At | Motor 1.4 | Año 2023 | 84.000km
Volkswagen Gol Trend
$13.000.000
Pack | Motor 1.6 | Año 2018 | 87.000 km
Chevrolet Cruze
$15.900.000
LT MT| Motor 1.4 | Año 2018| 130.000km
Chevrolet Onix Plus
$19.900.000
LTZ AT| Motor 1.0 | Año 2021 | 114.000km
Chevrolet Onix
$16.600.000
Tech MT | Motor 1.2 | Año 2020 | 51.200km
Renault Fluence
$14.500.000
DYNAMIQUE (GnC) | Motor 1.6 | Año 2016| 104.920 km
Conocé todos nuestros usados
| Vehiculos | Color | Precio | Kilometraje | Año | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet onix 1.0 Premier AT | Gris Claro | $ 28.000.000 | 20.500 | 2022 | Villa Devoto |
| Fiat Toro 2.0 Freedom | Blanca | $ 31.900.000 | 96.000 | 2022 | Ciudadela |
| Renault Sandero Stepway 1.6 Zen | Plata | $ 19.400.000 | 44.280 | 2021 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Cruze 1.4 Premier At | Negro | $ 29.900.000 | 84.000 | 2023 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Cruze 1.4 LT MT | Plata | $ 15.900.000 | 130.000 | 2018 | Agronomia |
| Ford Ecosport 1.6 Se | Blanco | $ 14.900.000 | 72.000 | 2016 | Villa Del Parque |
| Renault Logan 1.6 Life | Plata | $ 19.900.000 | 22.500 | 2023 | Agronomia |
| Chevrolet Onix 1.2 Tech MT | Naranja | $ 16.600.000 | 51.200 | 2020 | Villa Del Parque |
| Peugeot 208 1.6 Allure | Negro | $ 14.000.000 | 100.000 | 2018 | Ciudadela |
| Renault Sandero Fluence 1.6 Dynamique Pack | Blanco | $ 14.500.000 | 104.920 | 2016 | Ciudadela |
| Volkswagen Gol Trend 1.6 Pack | Gris Claro | $ 13.000.000 | 87.000 | 2018 | Agronomia |
| Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ AT | Gris Claro | $ 12.800.000 | 141.000 | 2019 | Villa Del Parque |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.





































































