Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
Renault Duster
$19.900.000
4×4 Previlege | Motor 2.0 | Año 2018 | 144.899km
Peugeot 2008
$15.000.000
Allure | Motor 1.6 | Año 2018 | 109.429km
Fiat Toro
$29.900.000
Freedom | Motor 2.0 | Año 2022 | 96.000 km
Chevrolet Tracker
$17.300.000
Premier AT | Motor 1.8 | Año 2018 | 137.162km
Chevrolet Spin
$15.200.000
LT MT| Motor 1.8 | Año 2016 | 112.662km
Chevrolet Onix Plus
$17.000.000
LT TECH | Motor 1.2 | Año 2021| 69.295 km
Conocé todos nuestros usados
| Vehiculos | Color | Precio | Kilometraje | Año | Sucursal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Toro 2.0 Freedom 4x4 At | Blanca | $ 29.900.000 | 96.000 | 2022 | Villa Del Parque |
| Renault Fluence 1.6 Ph2 Dynamique Pack 110cv | Blanco | $ 14.500.000 | 104.920 | 2016 | Ciudadela |
| Chevrolet Spin 1.8 Lt 5as 105cv | Azul | $ 15.200.000 | 112.662 | 2016 | Ciudadela |
| Renault Duster 2.0 Ph2 4x4 Privilege | Gris | $ 19.900.000 | 144.899 | 2018 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Onix plus 1.2 Lt Tech Onstar | Plata | $ 17.000.000 | 69.295 | 2021 | Villa Del Parque |
| Fiat Cronos 1.3 DRIVE GSE | Blanco | $ 22.700.000 | 33.000 | 2024 | Agronomía |
| Chevrolet Cruze 1.4 Ltz At Sedan | Negro | $ 19.900.000 | 98.304 | 2019 | Villa Del Parque |
| Peugeot 208 1.6 Allure | Negro | $ 14.000.000 | 100.000 | 2018 | Ciudadela |
| Peugeot 2008 1.6 Allure | Bordo | $ 15.000.000 | 109.424 | 2018 | Ciudadela |
| Renault Sandero 1.6 Privilege 105cv | Plata | $ 12.500.000 | 99.000 | 2015 | Villa Del Parque |
| Chevrolet Tracker 1.8 Premier Awd At 140Cv | Blanco | $ 17.300.000 | 137.162 | 2018 | Agronomía |
| Chevrolet Corsa Classic 1.4 GLS | Beige | $ 9.000.000 | 81.756 | 2010 | Villa Del Parque |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.
















































































