Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
Chevrolet Cruze
$27.000.000
Premier | Motor 1.4 | Año 2021 | 53.000 km
Chevrolet Cobalt
$15.000.000
LT | Motor 1.8 | Año 2019 | 107.000 km
Chevrolet S10
$23.300.000
LS 4X2 | Motor 2.8 | Año 2017 | 152.300 km
Dodge Journey
Vendida
SXT 7A | Motor 2.4 | Año 2013 | 123.000 km
Ford Bronco Sport
Vendida
Wildtrack 4×4 | Motor 2.0 | Año 2024 | 1.200 km
Ford Ecosport
$23.700.000
Titanium | Motor 1.5 | Año 2018 | 72.000 km
Conocé todos nuestros usados
Vehículo | Color | Precio | Kilometros | Año |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze LTZ+ 4X2 1.4 | SATIN | $ 20.800.000 | 86000 | 2018 |
Chevrolet TRACKER LTZ 4X2 1.8 | NEGRO | $ 16.000.000 | 98000 | 2015 |
Chevrolet TRACKER LTZ 4X2 1.8 | BLANCO | $ 19.500.000 | 93500 | 2017 |
Chevrolet TRACKER LTZ 4X2 1.8 | BLANCO | $ 17.400.000 | 121000 | 2016 |
Chevrolet Cruze LTZ 4X2 1.4 | ABALONE WHITE | $ 22.000.000 | 110564 | 2019 |
Chevrolet ONIX LT 4X2 1.4 | GLOBAL SUN | $ 18.500.000 | 29900 | 2019 |
Chevrolet CELTA LS 4X2 1.4 | NEGRO | $ 9.000.000 | 100000 | 2012 |
Chevrolet ONIX LTZ 4X2 1.4 | BORDO | $ 19.000.000 | 27500 | 2019 |
Chevrolet TRACKER PREMIER 4X4 1.8 | PLATA | $ 23.000.000 | 105000 | 2018 |
Chevrolet TRACKER PREMIER 4X2 1.8 | PLATA | $ 19.800.000 | 140000 | 2019 |
Chevrolet Cruze PREMIER 4X2 1.4 | GRIS OSCURO | $ 25.900.000 | 55000 | 2020 |
Chevrolet CLASSIC LS PACK 4X2 1.4 | PLATA | $ 10.300.000 | 174000 | 2016 |
Chevrolet TRACKER PREMIER + 4X4 1.8 | GRIS PLOMO | $ 26.700.000 | 38000 | 2019 |
Chevrolet ONIX JOY BLACK 4X2 1.4 | BLANCO | $ 17.500.000 | 39190 | 2021 |
Chevrolet Cruze PREMIER 4X2 1.4 | PLATA | $ 27.000.000 | 53000 | 2021 |
Chevrolet PRISMA LTZ 4X2 1.4 | PLATA | $ 15.300.000 | 44000 | 2016 |
Chevrolet S10 LT 4X2 2.8 | PLATA | $ 25.500.000 | 151000 | 2017 |
Chevrolet ONIX PLUS LS 4X2 1.2 | BLANCO | $ 17.500.000 | 75000 | 2020 |
Chevrolet COBALT LT 4X2 1.8 | PLATA | $ 15.000.000 | 107000 | 2019 |
Chevrolet ONIX PLUS JOY 4X2 1.4 | NEGRO | $ 17.500.000 | 73100 | 2021 |
Chevrolet S10 CD LS 4X2 2.8 | PLATA | $ 23.300.000 | 152300 | 2017 |
Chevrolet ONIX PLUS PREMIER 4X2 1.0 T | AZUL | $ 19.800.000 | 116300 | 2020 |
Chevrolet TRACKER LTZ + 4X4 1.8 | BLANCO | $ 20.000.000 | 56000 | 2016 |
Chevrolet ONIX PREMIER 4X2 1.0 | GRIS CLARO | $ 29.900.000 | 13000 | 2022 |
Chevrolet Cruze PREMIER 4X2 1.4 | PLATEADO | $ 26.300.000 | 51500 | 2021 |
Chevrolet SPIN LTZ 4X2 1.8 | VERDE OSCURO | $ 14.000.000 | 100800 | 2013 |
Chevrolet Cruze LTZ 4X2 1.4 | GASOLINE | $ 24.000.000 | 54000 | 2017 |
Chevrolet SPIN LTZ 7A 4X2 1.8 | VERDE OSCURO | $ 14.700.000 | 97643 | 2014 |
Chevrolet SONIC LTZ 4X2 1.6 | GRIS CLARO | $ 11.600.000 | 120000 | 2014 |
Chevrolet ONIX LTZ 4X2 1.4 | AZUL OSCURO | $ 18.500.000 | 47000 | 2019 |
CHERY TIGGO 4 COMFORT 4X2 2.0 | PLATA | $ 21.000.000 | 72700 | 2021 |
CITROEN C4 SX 4X2 2.0 | NEGRO | $ 9.300.000 | 122200 | 2011 |
CITROEN C3 TENDANCE PACK 4X2 1.5 | NEGRO | $ 12.800.000 | 110000 | 2016 |
DS DS3 PURETECH SOCHIC 4X2 1.2 | BLANCO | $ 25.500.000 | 32600 | 2019 |
FORD ECOSPORT TITANIUM 4X2 2.0 | NEGRO | 17800000 | 91000 | 2016 |
FORD TERRITORY TITANIUM 4X2 1.5 | NEGRO | $ 35.000.000 | 27000 | 2020 |
FORD ECOSPORT TITANIUM 4X2 1.5 4X2 | AZUL | $ 23.700.000 | 72000 | 2018 |
FORD ECOSPORT SE 1.5 | PLATA | $ 23.000.000 | 99000 | 2020 |
FORD ECOSPORT TITANIUM 4X2 1.5 | AZUL | $ 21.500.000 | 122000 | 2018 |
HONDA FITEX/L 4X2 1.5 | AZUL | 24000000 | 38400 | 2017 |
JETOUR X70 7 ASIENTOS 4X2 1.5 | AZUL | $ 34.900.000 | 7 | 2023 |
PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 4X2 1.6 | GRIS ARTENSE | $ 24.200.000 | 0 | 2024 |
PEUGEOT 308 FELINE 4X2 1.6 | BLANCO | $ 14.300.000 | 123500 | 2014 |
PEUGEOT 307 PREMIUM 4X2 1.6 | AZUL | $ 9.500.000 | 105000 | 2006 |
RENAULT CAPTUR 4X2 2.0 | BORDO | $ 20.800.000 | 50000 | 2017 |
RENAULT SANDERO EXPRESSION PACK 4X2 1.6 | BLANCO | $ 15.500.000 | 41000 | 2017 |
RENAULT DUSTER INTENS 4X2 1.6 | CHAMPAGNE | $ 26.600.000 | 77600 | 2021 |
Volkswagen SURAN HIGHLINE 4X2 1.6 | PLATA | $ 10.300.000 | 230000 | 2011 |
Volkswagen GOL TREND TRENDLINE 4X2 1.6 | BLANCO | $ 17.500.000 | 90000 | 2021 |
Volkswagen AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0 | PLATA | $ 21.500.000 | 235000 | 2012 |
Volkswagen GOLF GTI 4X2 2.0 | NEGRO | USS31000 | 84729 | 2017 |
Volkswagen GOL TREND 4X2 1.6 | NEGRO | $ 12.500.000 | 185000 | 2016 |
Volkswagen UP TAKE 4X2 1.0 | BLANCO | $ 11.500.000 | 81500 | 2014 |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.