Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
Chevrolet Cruze
$25.300.000
Premier | Motor 1.4 | Año 2021 | 53.000 km
Chevrolet Cobalt
$15.000.000
LT | Motor 1.8 | Año 2019 | 107.000 km
Chevrolet S10
Vendida
LS 4X2 | Motor 2.8 | Año 2017 | 152.300 km
Chevrolet Onix Plus
Vendido
Joy | Motor 1.4 | Año 2021 | 73.100 km
Chevrolet Tracker
$26.500.000
Premier | Motor 1.2T | Año 2020 | 64.000 km
Ford Ecosport
$22.000.000
Titanium | Motor 1.5 | Año 2018 | 72.000 km
Conocé todos nuestros usados
Vehículo | Color | Precio | Kilometros | Año |
---|---|---|---|---|
Chevrolet COBALT LT 1.8 4X2 | PLATA | $ 15.000.000 | 107000 | 2019 |
Chevrolet Cruze LTZ 1.4T 4X2 | BLANCO | $ 25.300.000 | 82000 | 2022 |
Chevrolet Cruze PREMIER 1.4 4X2 | GRIS OSCURO | $ 24.900.000 | 55000 | 2020 |
Chevrolet Cruze PREMIER 1.4 4X2 | PLATA | $ 25.900.000 | 53000 | 2021 |
Chevrolet Cruze PREMIER 1.4 4X2 | PLATEADO | $ 25.300.000 | 51500 | 2021 |
Chevrolet Cruze PREMIER 1.4T 4X2 | BLANCO | $ 23.000.000 | 99844 | 2020 |
Chevrolet ONIX JOY BLACK 1.4 4X2 | GRIS PLATA | $ 18.500.000 | 58000 | 2021 |
Chevrolet ONIX LTZ 1.4 4X2 | BORDO | $ 18.200.000 | 27500 | 2019 |
Chevrolet ONIX LTZ 1.4 4X2 | AZUL OSCURO | $ 17.800.000 | 47000 | 2019 |
Chevrolet ONIX LTZ 1.4 4X2 | NEGRO | $ 15.500.000 | 81100 | 2018 |
Chevrolet ONIX PLUS JOY BLACK 1.4 4X2 | SILVER | $ 18.500.000 | 10185 | 2020 |
Chevrolet ONIX PLUS LS 1.2 4X2 | BLANCO | $ 16.500.000 | 75000 | 2020 |
Chevrolet ONIX PREMIER 1.0 4X2 | GRIS CLARO | $ 29.900.000 | 13000 | 2022 |
Chevrolet SPIN LTZ 1.8 4X2 | VERDE OSCURO | $ 14.000.000 | 100800 | 2013 |
Chevrolet SPIN LTZ 1.8 4X2 | AZUL | $ 14.000.000 | 83000 | 2013 |
Chevrolet SPIN LTZ 7A 1.8 4X2 | VERDE OSCURO | $ 14.700.000 | 97643 | 2014 |
Chevrolet TRACKER LTZ 1.8 4X2 | BLANCO | $ 17.000.000 | 93500 | 2017 |
Chevrolet TRACKER LTZ 1.8 4X2 | BLANCO | $ 16.500.000 | 117000 | 2016 |
Chevrolet TRACKER PREMIER 1.2T 4X2 | PLATA | $ 26.500.000 | 64000 | 2020 |
Chevrolet TRACKER PREMIER 1.2T 4X2 | PLATA | $ 27.500.000 | 40500 | 2020 |
Chevrolet TRACKER PREMIER 1.2T 4X2 | BLANCO | $ 24.500.000 | 97000 | 2020 |
CHEVROLET TRACKER PREMIER 1.2T 4X2 | NEGRO | $ 30.000.000 | 14678 | 2023 |
Chevrolet TRACKER PREMIER 1.8 4X2 | PLATA | $ 17.700.000 | 140000 | 2019 |
BAIC X55 SPORT 1.5 4X2 | BLANCO | $ 27.000.000 | 72400 | 2023 |
CHERY TIGGO 4 COMFORT 2.0 4X2 | PLATA | $ 21.000.000 | 72700 | 2021 |
CITROEN C3 TENDANCE PACK 1.5 4X2 | NEGRO | $ 12.000.000 | 110000 | 2016 |
CITROEN C4 SX 2.0 4X2 | NEGRO | $ 9.300.000 | 122200 | 2011 |
DS DS3 PURETECH SOCHIC 1.2 4X2 | BLANCO | $ 22.900.000 | 32600 | 2019 |
FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.6 4X2 | BEIGE | $ 14.900.000 | 94000 | 2014 |
FORD ECOSPORT TITANIUM 1.5 4X2 | AZUL | $ 22.000.000 | 72000 | 2018 |
FORD ECOSPORT TITANIUM 1.5 4X2 | AZUL | $ 19.500.000 | 122000 | 2018 |
FORD F150 4X4 | GRIS | USS39900 | 500 | 1980 |
JEEP COMPASS LIMITED 2.4 4X4 | GRIS OSCURO | $ 34.000.000 | 52000 | 2019 |
JETOUR X70 7 ASIENTOS 1.5 4X2 | AZUL | $ 34.900.000 | 7 | 2023 |
MINICOOPER CHILI S 2.0 4X2 | BEIGE | USS31900 | 39000 | 2020 |
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 4X2 | BORDO | $ 21.900.000 | 77000 | 2021 |
PEUGEOT PARTNER PATAGONICA PLUS 1.6 4X2 | PLATA | $ 23.600.000 | 42000 | 2021 |
RENAULT CLIO PACK 1.2 4X2 | NEGRO | $ 8.900.000 | 150000 | 2010 |
Renault DUSTER INTENS 1.6 4X2 | CHAMPAGNE | $ 25.000.000 | 77600 | 2021 |
RENAULT KANGOO STEPWAY 1.6 4X2 | ROJO | $ 32.000.000 | 0 | 2024 |
RENAULT KWID INTENSE 1.0 4X2 | PLATA | $ 15.000.000 | 45000 | 2019 |
RENAULT KWID OUTSIDER 1.0 4X2 | OCRE | $ 15.500.000 | 79000 | 2019 |
Renault SANDERO EXPRESSION PACK 1.6 4X2 | BLANCO | $ 14.900.000 | 41000 | 2017 |
Renault SANDERO STEPWAY CONFORT 1.6 4X2 | PLATA | $ 10.500.000 | 152800 | 2010 |
RENAULT SANDERO STEPWAY PRIVILEGE 1.6 4X2 | GRIS PLOMO | $ 16.000.000 | 24950 | 2016 |
RENAULT SANDERO STEPWAY PRIVILEGE 1.6 4X2 | GRIS | $ 17.000.000 | 30500 | 2019 |
TOYOTA HILUX SR 2.8 4X4 | NEGRO | $ 41.900.000 | 20000 | 2023 |
Volkswagen GOL TREND TRENDLINE 1.6 4X2 | BLANCO | $ 17.000.000 | 90000 | 2021 |
Volkswagen GOLF GTI 2.0 4X2 | NEGRO | USS30000 | 84729 | 2017 |
Volkswagen SURAN HIGHLINE 1.6 4X2 | PLATA | $ 9.000.000 | 230000 | 2011 |
Volkswagen SURAN LIMITED 1.6 4X2 | PLATA | $ 13.200.000 | 104480 | 2014 |
Volkswagen UP TAKE 1.0 4X2 | BLANCO | $ 11.000.000 | 81500 | 2014 |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.