Encontrá el usado que buscas

Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación

Chevrolet Onix

$21.000.000


LTZ | Motor 1.4 | Año 2018 | 37.100 km

Chevrolet Cobalt

$16.000.000


LT | Motor 1.8 | Año 2019 | 107.000 km

Chevrolet Cruze

$30.000.000


Premier | Motor 1.4 | Año 2021 | 53.000 km

Dodge Journey

$18.400.000


SXT 7A | Motor 2.4 | Año 2013 | 123.000 km

Toyota Corolla Cross

USS 32.900


SEG | Motor 1.8 | Año 2023 | 30.000 km

Ford Ecosport

$26.000.000


Titanium | Motor 1.5 | Año 2018 | 72.000 km

Conocé todos nuestros usados

VehículoColor Precio Kilometros Año
Chevrolet Celta 4X2 1.4 LSNEGRO$ 9.000.0001000002012
Chevrolet Classic 4X2 1.4 LS PACKPLATA$ 11.000.0001210002015
Chevrolet Classic 4X2 1.4 LS PACKPLATA$ 11.700.0001740002016
Chevrolet Cobalt 4X2 1.8 LTPLATA$ 16.000.0001070002019
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZABALONE WHITE$ 25.000.0001105642019
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZ+SATIN$ 22.000.000860002018
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTBLANCO$ 19.500.0001080002018
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZCHILLY RED$ 23.900.000510002019
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 PREMIERGRIS OSCURO$ 28.900.000550002020
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 PREMIERPLATA$ 30.000.000530002021
Chevrolet Onix 4X2 1.4 LTGLOBAL SUN$ 19.900.000299002019
Chevrolet Onix 4X2 1.4 LTZNEGRO$ 16.200.000735002015
Chevrolet Onix 4X2 1.4 LTZBLANCO$ 17.700.000430002016
Chevrolet Onix 4X2 1.4 LTZBORDO$ 20.500.000275002019
Chevrolet Onix 4X2 1.4 LTZPLATEADO$ 21.000.000371002018
Chevrolet Onix Joy 4X2 1.4 BLACKBLANCO$ 18.900.000391902021
Chevrolet Onix Plus 4X2 1.0 T PREMIERAZUL$ 21.000.0001163582020
Chevrolet Onix Plus 4X2 1.2 LSBLANCO$ 19.500.000756002020
Chevrolet Onix Plus 4X2 1.2 LSBLANCO$ 19.500.000750002020
Chevrolet Onix Plus 4X2 1.4 JOYNEGRO$ 18.500.000731002021
Chevrolet Prisma 4X2 1.4 LTZPLATA$ 17.900.000440002016
Chevrolet S10 4X2 2.8 LTPLATA$ 27.500.0001510002017
Chevrolet S10 CD 4X2 2.8 LSPLATA$ 24.000.0001523002017
Chevrolet Tracker 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 19.500.0001100002017
Chevrolet Tracker 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 17.900.000980002015
Chevrolet Tracker 4X2 1.8 LTZBLANCO$ 21.000.000935002017
Chevrolet Tracker 4X2 1.8 LTZBLANCO$ 19.000.0001210002016
Chevrolet Tracker 4X2 1.8 PREMIERPLATA$ 23.000.0001400002019
Chevrolet Tracker 4X4 1.8 LTZ +BLANCO$ 22.000.000560002016
Chevrolet Tracker 4X4 1.8 PREMIERPLATA$ 26.800.0001050002018
Chevrolet Tracker 4X4 1.8 PREMIER +GRIS PLOMO$ 30.000.000380002019
Chevrolet Trailblazer 4X4 2.8 LTZBORDO$ 42.000.000420002018
Citroen C3 4X2 1.6 FEEL PACK DESINGBLANCO$ 25.900.000Sin rodar2024
Citroen C4 Cactus 4X2 1.6 SHINEVIOLETA$ 17.700.0001080002017
Dodge Journey 7A 4X2 2.4 SXTNEGRO$ 18.400.0001230002013
DS3 Puretech 4X2 1.2 SOCHICBLANCO$ 27.000.000326002019
Ford Bronco 4X4 1.5 BIG BENNEGROUSS32000560002021
Ford Ecosport 4X2 1.5 TITANIUMAZUL$ 26.000.000720002018
Ford Ecosport 4X2 1.6 SNEGRO$ 17.100.000497762016
Ford Ecosport 4X2 2.0 TITANIUMNEGRO$ 20.500.000910002016
Ford Territory 4X2 1.5 TITANIUMNEGRO$ 36.000.000270002020
Honda Fit 4X2 1.5 EX/LAZUL$ 26.000.000384002017
Nissan Kicks 4X2 1.6 EXCLUSIVEBLANCO$ 27.000.0001086072017
Peugeot 208 4X2 1.6 ACTIVE PACKGRIS ARTENSE$ 26.200.000Sin rodar2024
Peugeot 307 4X2 1.6 PREMIUMAZUL$ 9.500.0001050002006
Peugeot 308 4X2 1.6 FELINEPLATA$ 17.500.0001042002017
Peugeot 308 4X2 1.6 FELINEBLANCO$ 16.500.0001235002014
Peugeot 408 4X2 2.0 ALLURECHAMPAGNE$ 10.500.0001266002013
Renault Captur 4X2 2.0 ZENBORDO$ 22.500.000500002017
Renault Duster 4X2 1.6 INTENSCHAMPAGNE$ 29.000.000776002021
Renault Sandero 4X2 1.6 EXPRESSION PACKBLANCO$ 18.500.000410002017
Toyota Corolla Cross 4X2 1.8 SEGGRIS OSCUROUSS32900300002023
Volkswagen Gol Trend 4X2 1.6 TRENDLINEBLANCO$ 19.000.000900002021
Volkswagen Suran 4X2 1.6 HIGLINEPLATA$ 8.900.0002300002011
Volkswagen Vento 4X2 2.0 TSINEGRO$ 18.000.0001420002013

Esperamos tu consulta!

 

Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.

Ver Políticas de privacidad